1.常见书刊开本排版格式
常见书刊开本排版格式见表1。
开本(K) | 成品尺寸(mm) | 用字号数(号) | 夹条 | 每行字数(个) | 每页行数(行) | 版心尺寸(mm) | 装版尺寸 | ||
下脚齐码 | 外口文字 | ||||||||
锁线订 骑马订 | 平装 | ||||||||
16 | 260×185 | 五 | 五号2K条 | 40 | 40 | 222×149 | 14 | 20 | 17 |
16 | 260×185 | 五 | 五号2K条 | 38 | 38 | 201×141 | 23 | 24 | 20 |
16 | 260×185 | 四 | 小四号2K条 | 31 | 30 | 209×147 | 20 | 21 | 18 |
大32 | 203×140 | 五 | 五号2K条 | 28 | 28 | 155×104 | 16 | 18 | 16 |
大32 | 203×140 | 五 | 五号2K条 | 30 | 30 | 166×111 | 10 | 14 | 12 |
大32 | 203×140 | 小四 | 小四号2K条 | 25 | 24 | 154×106 | 16 | 17 | 15 |
32 | 185×130 | 五 | 五号2K条 | 27 | 27 | 148×100 | 11 | 15 | 13 |
32 | 185×130 | 五 | 小四号2K条 | 26 | 25 | 147×97 | 11 | 16 | 14 |
32 | 185×130 | 小四 | 小四号2K条 | 23 | 23 | 148×97 | 11 | 16 | 14 |
64 | 126×92 | 小四 | 五号3K条 | 17 | 18 | 97×72 | 7 | 10 | 8 |
64 | 126×92 | 小四 | 小五号2K条 | 17 | 17 | 97×72 | 7 | 10 | 8 |
64 | 126×92 | 五 | 五号3K条 | 18 | 20 | 97×66 | 8 | 13 | 11 |
大64 | 139×102 | 小四 | 五号2K条 | 18 | 18 | 109×76 | 8 | 13 | 11 |
大64 | 139×102 | 小四 | 小四号2K条 | 17 | 17 | 108×72 | 8 | 15 | 13 |
128 | 91×63 | 小五 | 小五号2K条 | 16 | 15 | 70×49 | 5 | 6 |
2.标准开本及尺寸
国家标准规定的图书(含教科书)和杂志开本及幅面尺寸见表2(不适用于特殊开本的图书和杂志。另:表中未裁切单张尺寸后面的M,表示纸张的丝绺方向与该尺寸边平行)。
系列 | 未裁切单张纸尺寸 (mm) | 已裁切成开本(mm) | |
代号 | 公称尺寸(允差±1mm) | ||
A |
更多>同类技术
推荐图文
推荐技术
点击排行
Copyright © 2008-2025 www.21rbz.cn,All Rights Reserved. 中国软包装网 版权所有 豫ICP备2020034376号-2
免责声明:本网站所展示的图片、产品等信息,其真实性、准确性、合法性本网站不承担保证责任和任何法律责任。 技术支持热线:15038609791 客服邮箱:21rbz@163.com 联系:2369544 |