全国油墨企业产量及排名

   2011-05-23 51

2005年5月全国油墨产量官方统计(单位:吨):
    
    企业名称 本月产量 产量同比增长% 1-5月累计产量 累计产量同比增长%
    全国 19200 8.50 109800 15.90
    天津东洋油墨有限公司 1592 -5.69 10428 25.79
    杭华油墨化学有限公司 1342 5.50 7272 14.43
    太原高氏劳瑞油墨化学有限公司 1112 10.54 5393 -0.22
    深圳深日油墨有限公司 944 14.98 3503 6.25
    深圳高氏劳瑞油墨化学有限公司 820 95.24 3720 101.63
    上海DIC油墨有限公司 811 20.86 3999 10.56
    叶氏油墨(中山)有限公司 782 18.48 4121 47.07
    上海牡丹油墨有限公司 657 -8.50 4086 0.27
    浙江永在化工有限公司 508 -20.75 3594 17.37
    高氏(广州)涂料有限公司 464 6.18 2197 19.08
    佛山市顺德区容桂美油墨化工有限公司 380 169.50 1303 51.69
    中山DIC色料有限公司 351 -15.42 1586 5.24
    珠海市乐通油墨有限公司 328 56.19 2089 51.05
    天津天女化工集团股份有限公司 301 -16.16 1519 -15.33
    昆山万通油墨有限公司 301 — 1102 5.15
    佛山市顺德区乐从镇盛昌油墨有限公司 263 69.68 855 54.89
    上海三星油墨厂 251 8.66 1187 4.03
    浙江新东方油墨集团有限公司 238 1.71 1120 -1.93
    广东油墨厂 220 10.00 760 2.70
    太阳油墨(苏州)有限公司 212 — 824 —
    黄山市新力油墨化工厂 209 — 1054 9.34
    黄山市化工总厂 209 1.46 1054 9.34
    山西精华科工贸有限公司 200 6.95 1378 34.44
    山西精华科工贸有限公司 200 -6.10 1378 35.76
    天津云兴油墨有限公司 191 25.66 844 15.46
    富林特油墨(北京)有限公司 170 — 1217 —
    天津安光油墨厂 163 71.58 683 50.11
    中山市华通包装物资有限公司 150 50.00 703 27.82
    北京市天虹油墨有限公司 148 -26.73 640 55.34
    东莞嘉芳油墨有限公司 143 -32.86 1157 4.14
    杭州邦特油墨股份合作公司 142 6.77 693 -15.28
    海宁长海包装印刷有限公司 141 -22.53 987 23.07
    佛山市顺德容桂泰华化工有限公司 124 113.79 641 49.42
    汕头精细化工有限公司 120 -20.00 814 0.49
    海宁长海包装印刷有限公司 94 -7.84 944 17.27
    玉溪市星源油墨厂 92 -61.02 855 -4.47
    肇庆天龙油墨化工有限公司 74 -26.73 1736 14.97
    深圳新升平化工制品有限公司 61 -50.41 704 30.37
    天津市永明油脂制造厂 0 — 8021 37.28
    广东联合油墨有限公司 0 — 694 —

 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类技术
推荐图文
推荐技术
点击排行
网站首页  |  网站简介  |  服务体系  |  会员服务  |  技术咨询  |  合作伙伴  |  联系方式  |  汇款方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  豫ICP备2020034376号-2