| 税则号 | 种类 | 品目 | 品名 | 入关时税率 | 2005 |
| 39011000 | PE | LDPE | 初级形状的聚乙烯,比重小于0.94 | 15.4 | 10.3 |
| 39012000 | HDPE | 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 15.4 | 10.3 | |
| 39013000 | 初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 12.2 | - | ||
| 39021000 | PP | 均聚 | 初级形状的聚丙烯 | 13.9 | 9.7 |
| 39022000 | 共聚 | 初级形状的聚异丁烯 | 13.9 | 9.7 | |
| 39031900 | PS | 其他初级形状的聚苯乙烯 | 13.9 | 9.7 | |
| 39033000 | ABS | 初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 | 13.9 | 9.7 | |
| 39042100 | PVC | 初级形状的未塑化聚氯乙烯 | 13.9 | 9.7 | |
| 39042200 | 初级形状的已塑化聚氯乙烯 | 13.9 | 9.7 |




